Navn | Indhold |
Vejleder: Gorm G/Per S/ Elisabeth Iyore | Berigelse af moder-/donormælk til præmature børn – effekt på vækst/NEC/parakliniske mål. Studier i præmature grise og børn. |
Vejleder: Karin/Per S/ | Hydrolyse af mælkeprotein til syge tarme – gavn eller skade? Studier i præmature grise og pædiatriske patienter |
Vejleder: Karin/Per S/ | MCT versus LCT versus mælkefedt til syge tarme – gavn eller skade? Studier i præmature grise og pædiatriske patienter |
Vejleder: Elisabeth/Per S/ | Gastriske residualer (volumen, indhold) som markør for ernæringsintolerance og NEC – skade el. gavn for optimal ernæring? Studier i præmature grise og børn |
Vejleder: Elisabeth/Per S | Kokolostrum som den første ernæring til præmature børn – effekt på udvikling, sepsis, NEC. Studier i grise og børn (Fase D PreColos) |
Vejleder: Elisabeth/Per S | NEC og sepsis i præmature børn. Maternal chorioamnionitis. Har den første (enterale) ernæring betydning? Data + grise/børn studier |
Vejleder: Vibeke BC/kim FM/Henrik Friis/Maren Rytter/Daniel F | Fysisk aktivitet og moderat underernæring hos børn i Burkina Faso
Ansøgning indsendt til Lundbeck Fondens Research Fellowship |
Inge Bøtcker /Elisabeth/Per S | PPI og NEC. Giver PPI behandling mere NEC. Undersøgelser i præmature børn og grise. Kan hænge sammen med studiet om gastriske residualer. |
Inge Bøtcker /Per S/Vibeke BC | Kan enterocolitter hos børn med MB Hirschsprung forebygges med kost (colostrum) |
Inge Bøtcker Elisabeth I/Per S/Vibeke BC | Videregivning af mad i distale stomier - effekt på trivsel og tarm ? Præmature grise og børn |
Inge Bøtcker Elisabeth I/Per S/Vibeke BC | Ernæring og antibiotika behandling – betydning af tarmens mikrobiota for mucositis hos børn i kemoterapi |
Thomas Thymann /Per S / Inge Bøtcker | Probiotika behandling af børn med midlertidig ileostomi til aflastning uden resektion. Studier i grise og børn. |