Hospitaler i regionen | 127 | | | 17-01-2022 21:56:01 | 17-01-2022 21:56:01 | Klik dig videre til det hospital, du søger | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/hospitaler-i-regionen | {5FA79664-B2A1-43D8-8FA1-EA959F3A2143} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Undersøgelse og behandling | 128 | | | 01-11-2021 12:37:34 | 01-11-2021 12:37:34 | | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/undersoegelse-og-behandling | {EB3B2C3A-CB38-4345-AF70-03AF14749F51} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Forskning | 129 | | | 17-06-2022 09:01:01 | 17-06-2022 09:01:01 | Det betyder, at forskningen har en særlig plads og prioriteres meget højt Rigshospitalet opnår og formidler resultater gennem et omfattende nationalt og internationalt samarbejde | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/forskning | {EDF44513-5D14-4211-853D-289C6C8D8775} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Presse og nyt | 130 | | | 23-12-2021 11:26:50 | 23-12-2021 11:26:50 | Se nyheder og nyhedsbreve fra hospitalet og få overblik over arrangementer Her er også kontaktoplysninger og fotos til pressebrug Nyuddannet ungeambassadør; 'jeg er blevet en bedre | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt | {321DE142-D0B9-44E0-A202-07B40AECBD35} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Søgning | 131 | | | 18-08-2016 23:44:22 | 18-08-2016 23:44:22 | | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | SRCHCEN | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/soegning | {8F2B3AB2-7980-4AD7-A87E-2C52AC47B27C} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
For fagfolk | 132 | | | 08-06-2022 06:45:48 | 08-06-2022 06:45:48 | Det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen Praktiske informationer, podevejledning, coronofonen - rådgivning om COVID | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/for-fagfolk | {2FFB908E-210C-43E5-BCF1-F0A3EAFA7FD2} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Praktisk information | 135 | | Her har vi samlet en vifte af de praktiske informationer du kan få behov for som patient, pårørende eller besøgende på Rigshospitalet. | 03-06-2022 10:50:17 | 03-06-2022 10:50:17 | Her har vi samlet en vifte af de praktiske informationer, du kan få behov for som patient, pårørende eller besøgende på Rigshospitalet | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/praktisk-information | {6D1CDA6A-FCAC-4EC6-BFC9-8A702DE3D6DB} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Selvbetjening | 136 | | | 29-11-2017 11:59:56 | 29-11-2017 11:59:56 | Sådan gør du, hvis du har en aftale på Rigshospitalet, og gerne vil melde afbud Find ud af hvordan du melder dig som bloddonor og hvordan du bestiller og ændrer tid til tapning | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/selvbetjening | {C830ECF2-DA03-457A-BE97-13A8DF57D773} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Job og uddannelse | 137 | | | 01-11-2021 12:44:14 | 01-11-2021 12:44:14 | | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/job-og-uddannelse | {56F1EA2B-9E23-4CE6-96F3-4F6FDCCDF0C4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Om hospitalet | 138 | | | 04-04-2022 08:26:12 | 04-04-2022 08:26:12 | Vi er hele Danmarks højt specialiserede
hospital med behandling, forskning, udvikling og uddannelse i international klasse Vores hovedadresser er på
Blegdamsvej og i Glostrup | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/om-hospitalet | {E565202E-8007-45FD-8D62-7263EAC8B24B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Afdelinger | 139 | | | 01-08-2022 11:27:50 | 01-08-2022 11:27:50 | Find den afdeling, klinik eller enhed du søger Vi har grupperet afdelingerne efter emneområder Bemærk, at de fleste af vores afdelinger har skiftet navn i løbet af 2020/21 | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker | {36413B50-0BCC-4210-AAA8-99416C1FF5F9} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
MedTek | 140 | | | 12-07-2022 06:19:32 | 12-07-2022 06:19:32 | Vi leverer løsninger og rådgivning inden for digital udvikling, analyser og implementering i sundhedsvæsnet | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/PublishingImages/Rigshos.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/medtek | {EEE875C0-9E69-47A4-A375-B5D5EFC9EDF1} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Råd og rettigheder | 142 | | | 01-11-2021 12:08:09 | 01-11-2021 12:08:09 | Find gode råd til dit forløb, og bliv klogere på dine rettigheder som patient eller pårørende på Rigshospitalet | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/raad-og-rettigheder | {925898AD-EABA-4059-8C62-DBB958D6B72D} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Kontakt | 144 | | | 05-07-2022 09:35:55 | 05-07-2022 09:35:55 | Telefon: 35 45 35 45 Blegdamsvej 9, 2100 København Ø |
Send brevpost til os Telefon: 38 63 38 63 Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup |
Send brevpost | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/kontakt | {8BEDFFCF-DD15-43C0-8A5A-68121058E71B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |
Om regionen | 147 | | | 17-08-2016 20:02:54 | 17-08-2016 20:02:54 | Læs om Region Hovedstadens opgaver, geografi og befolkning og find information om sundhedstilstanden i regionen Informationssikkerhed handler om beskyttelse af oplysninger | STS_Web | | | https://www.rigshospitalet.dk | | | | | https://www.rigshospitalet.dk/SiteCollectionImages/Logo_Rigshospitalet_RGB_54px.png | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | True | REGIONHPUBLISHINGSITE | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/om-region-hovedstaden | {C9A13F98-B12F-4A28-8835-3FBC9FB4F1BC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 52;11;16 | 52 |