Vi er interesseret i at vide noget om dig og dit helbred. Vær venlig at besvare alle spørgsmålene selv ved at sætte en ring omkring det svar (tal), som passer bedst på dig. Der er ingen ”rigtige” eller ”forkerte” svar. De oplysninger, som du giver os, vil forblive strengt fortrolige.
Navn/Cpr:
Dato:
| I den forløbne uge: | Slet ikke | Lidt | En del | Meget |
| 1. Har du nogen vanskeligheder ved at udføre anstrengende aktiviteter, som f.eks. at bære en tung indkøbstaske eller en kuffert? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Har du nogen vanskeligheder ved at gå en lang tur? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Har du nogen vanskeligheder ved at gå en kort tur udendørs? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Er du nødt til at ligge i sengen eller at sidde i en stol i løbet af dagen? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Har du brug for hjælp til at spise, tage tøj på, vaske dig eller gå på toilettet? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Var du begrænset i udførelsen af enten dit arbejde eller andre daglige aktiviteter? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Var du begrænset i at dyrke dine hobbyer eller andre fritidsaktiviteter? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Havde du åndenød? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Har du haft smerter? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Havde du brug for at hvile dig? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. Har du haft besvær med at sove? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. Har du følt dig svag? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. Har du savnet appetit? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. Har du haft kvalme? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. Har du kastet op? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. Har du haft forstoppelse? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. Har du haft diarré (tynd mave)? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. Var du træt? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. Vanskeliggjorde smerter dine daglige gøremål? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. Har du haft svært ved at koncentrere dig om ting som f.eks. at læse en avis eller se fjernsyn? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. Følte du dig anspændt? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. Var du bekymret? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. Følte du dig irritabel? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. Følte du dig deprimeret? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. Har du haft svært ved at huske? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. Har din fysiske tilstand eller medicinske behandling vanskeliggjort dit familieliv? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. Har Deres fysiske tilstand eller medicinske behandling vanskeliggjort din omgang med andre mennesker? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. Har Deres fysiske tilstand eller medicinske behandling medført økonomiske vanskeligheder for Dem? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ved de næste 2 spørgsmål bedes du sætte en ring omkring det tal mellem 1 og 7, som bedst på dig:
29. Hvordan vil du vurdere dit samlede helbred i den forløbne uge?
Meget dårligt Særdeles godt
30. Hvordan vil du vurdere din samlede livskvalitet i den forløbne uge?
Meget dårligt Særdeles godt
Har du haft andre væsentlige symptomer eller problemer, som ikke er nævnt i spørgsmålene ovenfor?
□ Nej
□ Ja – uddyb nedenfor
Hvis ja, i hvor høj grad har du i den forløbne uge haft:
| | Slet ikke | Lidt | En del | Meget |
| Symptom/problem A:___________________ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Symptom/problem B:___________________ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Symptom/problem C:__________________ | 1 | 2 | 3 | 4 |
Besvarede du spørgeskemaet: □ Med hjælp fra personalet eller
□ Uden hjælp fra personalet