Patient labels:
DIABETESSKEMA ved INSULINPUMPE Diabetestype: Skema nr.:
| Kulhydrat mængde: | Morgenmad | For-middag | Fro-kost | Efter-middag | Afdens-mad | Sen aften |
|---|
| | | | | | | |
B-glukose (mmol/l) målinger
| Tidspunkter | Mål | | | | | | | |
|---|
| Dato (dd-mm-åå)) | | | | | | | | |
| Før morgenmad | 4-6 | | | | | | | |
| 1 1/2 time efter | 4-8 | | | | | | | |
| Før frokost | 4-6 | | | | | | | |
| 1 1/2 time efter | 4-8 | | | | | | | |
| Før aftensmad | 4-6 | | | | | | | |
| 1 1/2 time efter | 4-8 | | | | | | | |
| Før nat (kl. 22:00) | 6-8 | | | | | | | |
| Nat (kl. 02-03) | 4-6 | | | | | | | |
| Føling/uge | <4 | | | | | | | |
| IT siden sidst | 0 | | | | | | | |
Pumpe indstillinger/Insulin dosis (IE)
| Fra | Til | Før grav | | | | | | | |
|---|
| Basal-rater | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kulh. ratio | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sensitivitet 1 | | | | | | | | | |
| Sensitivitet 2 | | | | | | | | | |
| Target BS | | | | | | | | | |
| Total Insulin | | | | | | | | | |
| Graviditetsuge | | | | | | | | | |
| HbA1c | | | | | | | | | |
| BT | | | | | | | | | |
| U-Album/stix.prot | | | | | | | | | |
| U-ketoner | | | | | | | | | |
| Vægt | | | | | | | | | |
IT < 1 år før grav: Bevaret awareness:
Forventet behandling efter fødsel og dato hvor anført i journalen:
_________________________________________________________________________________
Øvrig medicin (skriv før graviditeten og senere ordinationsdato):
Anden bemærkning: