| Morgen kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Marmelade | Grønsager | |
| Mælkeprodukter | | |
| Andre drikke | Andet | |
| Glykæmisk index: | SUM | |
| Formiddag kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Eftermiddag kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Middag kl. | | Gram kulhydrat |
| Kartofler/ris/pasta | | |
| Kød/fisk/fjerkræ | | |
| Fedtstof | | |
| Sovs | Dressing | |
| Grønsager | | |
| Forret/efterret | | |
| Frugt | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Sen aften kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Diverse | | Gram kulhydrat |
| Slik/is/kage | | |
| Øl/vin/spiritus | | |
| Andet | | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| | | |
| | SUM i alt | |
Vejledning i at udfylde registreringsskemaet over en dags mad- og drikkevarer:
HUSK: Skriv alt ned hvad du spiser og drikker – også ind imellem måltiderne
- Skriv fx om det er letmælk eller skummetmælk
- Noter hvilken type fedtstof (hvis du bruger noget) du smører på dit brød
- Skriv gerne fx hvilken slags leverpostej du spiser - Hvilken fedtprocent er osten?
- Har du spist slik, is eller lign.?
Skriv op hvad du spiser og drikker i løbet af en dag – Fokus på kulhydratmængden.
| Morgen kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Marmelade | Grønsager | |
| Mælkeprodukter | | |
| Andre drikke | Andet | |
| Glykæmisk index: | SUM | |
| Formiddag kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Eftermiddag kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Middag kl. | | Gram kulhydrat |
| Kartofler/ris/pasta | | |
| Kød/fisk/fjerkræ | | |
| Fedtstof | | |
| Sovs | Dressing | |
| Grønsager | | |
| Forret/efterret | | |
| Frugt | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Sen aften kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Diverse | | Gram kulhydrat |
| Slik/is/kage | | |
| Øl/vin/spiritus | | |
| Andet | | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| | | |
| | SUM i alt | |
Vejledning i at udfylde registreringsskemaet over en dags mad- og drikkevarer:
HUSK: Skriv alt ned hvad du spiser og drikker – også ind imellem måltiderne
- Skriv fx om det er letmælk eller skummetmælk
- Noter hvilken type fedtstof (hvis du bruger noget) du smører på dit brød
- Skriv gerne fx hvilken slags leverpostej du spiser - Hvilken fedtprocent er osten?
- Har du spist slik, is eller lign.?
Skriv op hvad du spiser og drikker i løbet af en dag – Fokus på kulhydratmængden.
| Morgen kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Marmelade | Grønsager | |
| Mælkeprodukter | | |
| Andre drikke | Andet | |
| Glykæmisk index: | SUM | |
| Formiddag kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Eftermiddag kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Middag kl. | | Gram kulhydrat |
| Kartofler/ris/pasta | | |
| Kød/fisk/fjerkræ | | |
| Fedtstof | | |
| Sovs | Dressing | |
| Grønsager | | |
| Forret/efterret | | |
| Frugt | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Sen aften kl. | | Gram kulhydrat |
| Brød | | |
| Fedtstof | Ost | |
| Pålæg | | |
| Frugt | | |
| Grønsager | | |
| Drikke | Andet | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| Diverse | | Gram kulhydrat |
| Slik/is/kage | | |
| Øl/vin/spiritus | | |
| Andet | | |
| Glykæmisk index | SUM | |
| | | |
| | SUM i alt | |
Vejledning i at udfylde registreringsskemaet over en dags mad- og drikkevarer:
HUSK: Skriv alt ned hvad du spiser og drikker – også ind imellem måltiderne
- Skriv fx om det er letmælk eller skummetmælk
- Noter hvilken type fedtstof (hvis du bruger noget) du smører på dit brød
- Skriv gerne fx hvilken slags leverpostej du spiser - Hvilken fedtprocent er osten?
- Har du spist slik, is eller lign.?