| Tidspunkt | Indhold | Underviser |
| 09:00-09:05 | Velkommen og introduktion Et forskningsprojekt fra bevillingsbrev til afslutning | Forskningsjura Berit Schwartz |
| 09:05-09:15 | Hjælp til fundraising Introduktion til Forskningsstøtte og Fonde teamet og den hjælp og services teamet yder til regionens forskere | Forskningsstøtte og Fonde Katrine Mortensen |
| 09:15-09:30 | Projektoprettelse - Med fokus på økonomi Introduktion til forskningsadministrationen (CØK) og Projektøkonomi (RH) Hvordan får man oprettet et projekt Hjælp til løbende regnskabsunderstøttelse (bogføring) og løbende budget justeringer | Forskningsadministrationen, CØK Camilla Preben-Andersen
Projektøkonomi Christian Drabe Alminde |
| 09:30-09:45 | Registrering i PRIVACY Kort introduktion til PRIVACY - hvad er det og hvorfor skal man registrere sit projekt. Hvordan udarbejder man kontrakter, databehandleraftaler mm. | Forskningsjura Berit Schwartz |
| 09:45-09:50 | Samtykke Hvilke typer af samtykke findes der og hvornår skal man bruge hvilken type? | Forskningsjura Berit Schwartz |
| 09:50-10:05 | Sundhedsvidenskabelige forsøg uden lægemidler Godkendelse af projekter til VEK | VEK Nina Føns Johnsen |
| 10:05-10:25 | Kliniske forsøg med lægemidler Hvornår anmelder man og hvor anmelder man til? Samarbejde GCP-enheden - hvornår skal de involveres i et projekt og hvad kan de hjælpe med? | GCP-enheden Lotte Lund |
| 10:25-10:40 | Videregivelse af journaldata til forskning Hvornår må man benytte journaldata, Hvad må man benytte journaldata til? Hvilke godkendelser kræver det? | Team for Journaldata Emilie Granskov Hansen |
| 10:40-10:45 | Biobanker Kendskab til de forskellige typer af biobanker Hvad er reglerne for opbevaring af biologisk materiale? Hvad er reglerne for brug af tidligere indsamlet materiale? | Forskningsjura Berit Schwartz |
| 10:45-10:55 | MDR – direktivet Hvad betyder det for forskningsprojekter i Region Hovedstaden | CIMT - Digital Compliance Fatima Mawassi |
| 10:55-11:05 | IT-understøttelse af forskningsprojekter Hvilke muligheder er der for digital understøttelse og hvordan får man en ny app/system godkendt? | CIMT - Digital Rådgivning Sidsel Lond Grosen |
| 11:05-11:20 | Håndtering og adgang til data i et forskningsprojekt Adgang til SP data kort om Slicer Dicer | Dataenheden CØK Line Meyhoff Aastrup |
| 11:20-11:30 | Dataindsamling ved hjælp af REDCap | CIMT Sanne Egelund Thomsen |
| 11:30-11:40 | Forskningsprojekter med innovationspotentiale Kendskab til Tech Trans og hvordan de kan hjælpe Hvornår har et forskningsprojekt innovationspotentiale Hvad gør man, hvis man ønsker at søge patent | Tech Trans Bjarke Poulsen |
11:40-11:50
| Publicering Kendskab til PURE og publikationsregistrering Krav til Open Access og evt. muligheder for Open access publicering i Region Hovedstaden | Medicinsk Bibliotek, Rigshospitalet Janne Vendt Karine Korsgaard Trine Lacoppidan Kæstel |
| 11:50-11:55 | Afslutning af et projekt - med fokus på økonomi Kendskab til regnskabsaflæggelse og hvilken hjælp man kan få til dette | Forskningsadministrationen, CØK Camilla Preben-Andersen |
| 11:55-12:00 | Afslutning og tak for i dag | Forskningsjura Berit Schwartz
|